MD-HF 高频压力传感器系列的传感器利用了半导体硅*的杨氏弹性模量和优良的力学特性制成,使传感器具有很高的固有频率,结合本公司先进的内部、外部结构设计,减小了频率损耗,从而获得很高的响应频率和上升时间,是专门为测量高频动态压力而设计的产品。
MD-HF高频压力传感器技术特点:
MD-HF高频压力传感器应用领域:
◇ *工程 ◇ 化爆实验 ◇ 液压动力机械 ◇ 汽车工业
◇ 工程机械 ◇ 力学测试 ◇ 内燃机及发动机
MD-HF高频压力传感器技术参数:
测量范围 | 0~50Kpa…1Mpa…200Mpa |
过载压力 | 2倍满量程压力 |
压力类型 | 表压(可测量0~-100KPa负压) |
测量介质 | 与硅兼容的气体或液体 |
固有频率 | ≥200KHz (量程≥1MPa) ≥50KHz (量程≥50Kpa) |
结构特点 | 齐平膜片结构 宽频放大器 |
综合精度 (非线性、重复性、迟滞性) | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS | zui大:±0.2%FS | |
零点温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | zui大:0.05%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | 典型:0.02%FS/℃ | zui大:0.05%FS/℃ | |
介质温度 | -20~85℃ | ||
储藏温度 | -40~ 85℃ | ||
供电范围 | 9~32VDC(一般24VDC) |
信号输出 | 0~5VDC/0~10VDC/4-20mA |
外壳防护 | 插头型(IP65); 电缆型(IP67) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 |
重 量 | 约0.3公斤 |
机械寿命 | ≥500万次压力循环 |
压力连接 | 见产品选型表和过程连接图(可自定义) |
电气连接 | 见产品选型表和电气连接图(可自定义) |
反极性保护 | ≥15S |
接口及壳体 | 不锈钢 |
*可定制压力接口、外型尺寸