技术参数:
| 量 程 | 0- 1Mpa,1.6Mpa |
| 复合表压 | 任意复合压力可选(如-100Kpa~100Kpa;-100Kpa~1Mpa) |
| 精度等级 | 0.5%FS、1%FS、2%FS(可选) |
| 过载能力 | ≤10Mpa 300% ; >10Mpa 200% ; |
| 测量介质 | |
| 供电电压 | 9-32V或5V |
| 输出形式 | 0-5V /4-20mA/0.5—4.5V |
| 使用温度 | -40— |
| 长期稳定性 | 0.2%FS/年(典型值) |
| 过电压保护 | 有 |
| 压力接口 | M20*1.5、NPT1/4、G1/4(其他可定制) |
| 冲击和振动指标 | |
| 绝缘电阻 | >10MΩ 500Vdc激励下 |
| 壳体材料 | |
| 防爆类型 | 本安防爆ExiaⅡCT5 |